Downloads
Kataloge
ISO-Zertifikate
Patente
Preislisten
Werkstoff-Zertifikate
Veredelungen
AGB
Kataloge
X-Ringe / X-Rings | de, engl. | pdf (903 KB) |
Formteile | de | pdf (555 KB) |
Statische Dichtungen / Static Seals | de, engl. | pdf (3 MB) |
Dynamische Dichtungen / Dynamic Seals | de, engl. | pdf (4 MB) |
Membranen / Diaphragms | de, engl. | pdf (4 MB) |
Lieferübersicht / Product Overview | de, engl. | pdf (4 MB) |
Rotationsdichtungen / Rotary Seals | de, engl. | pdf (3 MB) |
Schnorr
SCHNORR Produktprogramm | pdf (4 MB) |
ISO-Zertifikate
ISO 14001:2015
ULMAN Dichtungstechnik GmbH | pdf (249 KB) |
ULMAN Produktion GmbH & Co. KG | pdf (249 KB) |
ULMAN Gruppe | pdf (253 KB) |
TITAN Industriebedarf Vertriebsges. m.b.H. | pdf (249 KB) |
ISO 9001:2015
ULMAN Dichtungstechnik GmbH | pdf (249 KB) |
ULMAN Produktion GmbH & Co. KG | pdf (249 KB) |
ULMAN Gruppe | pdf (253 KB) |
TITAN Industriebedarf Vertriebsges. m.b.H. | pdf (249 KB) |
Patente
USA
US Nr. 6.877,419 B2 | pdf (698 KB) |
US Nr. 6,923,108 B2 | pdf (421 KB) |
Deutschland
Nr. 102 27 193 | pdf (823 KB) |
Nr. 102 27 195 | pdf (325 KB) |
Preislisten
Preislisten
Werkstoff-Zertifikate
ACS
E8402 | pdf (441 KB) |
E8121 | pdf (2 MB) |
E7131 | pdf (412 KB) |
E7111 | pdf (441 KB) |
E7108 | pdf (433 KB) |
WRAS
E9403 | pdf (68 KB) |
E8402 | pdf (68 KB) |
E8121 | pdf (68 KB) |
E7131 | pdf (71 KB) |
E7111 | pdf (71 KB) |
E7108 | pdf (826 KB) |
E9404 | pdf (71 KB) |
S7107 | pdf (71 KB) |
E6105 | pdf (72 KB) |
W270
P0W06 | pdf (293 KB) |
E8402 | pdf (1 MB) |
E8121 | pdf (889 KB) |
E7131 | pdf (884 KB) |
E7111 | pdf (1 MB) |
E6105 | pdf (870 KB) |
E7108 | DIN EN 681 | pdf (844 KB) |
E7334 | pdf (882 KB) |
N7146 | DIN EN 682 | pdf (671 KB) |
E6107 | pdf (1 MB) |
UBA
AA7GDZ | pdf (428 KB) |
AA7BCZ | pdf (398 KB) |
AA6FOZ | pdf (433 KB) |
S7107 | pdf (344 KB) |
POW06 | pdf (350 KB) |
E9403 | pdf (570 KB) |
E8121 | pdf (578 KB) |
E8402 | pdf (579 KB) |
E7131 | pdf (580 KB) |
E7111 | pdf (576 KB) |
E7108 | pdf (585 KB) |
EA101 | pdf (441 KB) |
E9404 | pdf (588 KB) |
E7334 | pdf (586 KB) |
E6105 | pdf (582 KB) |
E8109 | pdf (898 KB) |
E6107 | pdf (846 KB) |
DVGW
V7G24 | DIN EN 549 | pdf (454 KB) |
V8105 | DIN EN 549 | pdf (433 KB) |
N7145 | DIN EN 549 | pdf (454 KB) |
N7140 | DIN EN 549 | pdf (459 KB) |
N7109 | DIN EN 549 | pdf (550 KB) |
E7131 | DIN EN 681 | pdf (1 MB) |
E7108 | DIN EN 681 | pdf (844 KB) |
V9102 | DIN EN 682 | pdf (439 KB) |
N8107 | DIN EN 549 | pdf (478 KB) |
N7531 | DIN EN 549 | pdf (657 KB) |
VI203 | DIN EN549 | pdf (456 KB) |
N7165 | DIN EN 549 | pdf (678 KB) |
Veredelungen
PTFE-Beschichtungen
Polysiloxan N | pdf (72 KB) |
PTFE-schwarz-rau-N | pdf (72 KB) |
PTFE-schwarz-glatt | pdf (72 KB) |
PTFE-MS | pdf (71 KB) |
PTFE-Farbe | pdf (73 KB) |
PTFE transparent | pdf (72 KB) |
PTFE-FDA N | pdf (73 KB) |