Downloads
Catalogues
ISO-Certificates
Patents
Price Lists
Material Certificates
Coatings
GTC
Catalogues
Dynamische Dichtungen / Dynamic Seals | de, engl. | pdf (4 MB) |
Statische Dichtungen / Static Seals | de, engl. | pdf (3 MB) |
Rotationsdichtungen / Rotary Seals | de, engl. | pdf (3 MB) |
Moulded Parts | engl. | pdf (566 KB) |
X-Ringe / X-Rings | de, engl. | pdf (701 KB) |
Lieferübersicht / Product Overview | de, engl. | pdf (4 MB) |
Membranen / Diaphragms | de, engl. | pdf (4 MB) |
Schnorr
SCHNORR Product Range | pdf (4 MB) |
ISO-Certificates
ISO 14001:2015
ULMAN Dichtungstechnik GmbH | pdf (270 KB) |
ULMAN Produktion GmbH & Co. KG | pdf (270 KB) |
TITAN Industriebedarf Vertriebsges. m.b.H. | pdf (279 KB) |
ULMAN Group | pdf (275 KB) |
ISO 9001:2015
ULMAN Dichtungstechnik GmbH | pdf (270 KB) |
ULMAN Produktion GmbH & Co. KG | pdf (270 KB) |
TITAN Industriebedarf Vertriebsges. m.b.H. | pdf (279 KB) |
ULMAN Group | pdf (275 KB) |
Patents
USA
Nr. US 6,877,419 B2 | pdf (1 MB) |
Nr. US 7,905,172 B2 | pdf (637 KB) |
Nr. US 6,923,108 B2 | pdf (1 MB) |
Germany
Nr. DE 102 27 193 B4 | pdf (823 KB) |
Nr. DE 102 27 192 B4 | pdf (573 KB) |
Europe
Great Britain - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
Poland - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
Netherlands - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
Italy - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
Price Lists
Price Lists
Material Certificates
ACS
E7131 | pdf (659 KB) |
E7108 | pdf (433 KB) |
WRAS
E8121 | pdf (68 KB) |
E7108 | pdf (72 KB) |
E9404 | pdf (71 KB) |
E6105 | pdf (72 KB) |
E8124 | pdf (71 KB) |
E7331 | pdf (72 KB) |
DIN EN 16421 (W270)
P0W06 | pdf (1 MB) |
E7131 | pdf (884 KB) |
E6105 | pdf (234 KB) |
E7108 | pdf (776 KB) |
E7334 | pdf (1 MB) |
E8124 | pdf (1 MB) |
E7331 | pdf (1 MB) |
AA9BAZ | pdf (496 KB) |
E9404 / AA9BOZ | pdf (217 KB) |
E8121 | pdf (745 KB) |
UBA
AA7GDZ | pdf (428 KB) |
AA7BCZ | pdf (398 KB) |
AA6FOZ | pdf (433 KB) |
E8121 | pdf (444 KB) |
E7131 | pdf (480 KB) |
E7108 | pdf (585 KB) |
EA101 | pdf (441 KB) |
E9404 | pdf (588 KB) |
E7334 | pdf (3 MB) |
E6105 | pdf (890 KB) |
E8119 | pdf (281 KB) |
E8124 | pdf (282 KB) |
E7331 | pdf (900 KB) |
N7145 | pdf (308 KB) |
AA9BAZ | pdf (496 KB) |
DVGW
N7140 | DIN EN 549 | pdf (695 KB) |
N7109 | DIN EN 549 | pdf (800 KB) |
E7108 | DIN EN 681 | pdf (844 KB) |
V9102 | DIN EN 682 | pdf (728 KB) |
N7531 | DIN EN 549 | pdf (657 KB) |
VI203 | DIN EN549 | pdf (456 KB) |
N7165 | DIN EN 549 | pdf (678 KB) |
N7145 | DIN EN 549 | pdf (697 KB) |
N7146 | DIN EN 682 | pdf (671 KB) |
V8105 | DIN EN 549 | pdf (695 KB) |
PP9CRZ | DIN EN 682 | pdf (424 KB) |
BAM
E7108 | pdf (1 MB) |
N7109 | pdf (1 MB) |
V7G24 | pdf (1 MB) |
V7S53 | pdf (564 KB) |
Coatings
PTFE-Coatings
PTFE-FDA-DVGW | pdf (1 MB) |
PTFE transparent | pdf (992 KB) |
PTFE-Color | pdf (1 MB) |
PTFE-MS | pdf (64 KB) |
PTFE-Black-smooth | pdf (926 KB) |
PTFE-Black-rough | pdf (949 KB) |
Polysiloxan | pdf (915 KB) |