Downloads
Material Certificates
Patents
ISO-Certificates
Catalogues
Product Datasheets
Price Lists
Coatings
Material Certificates
DIN EN 681-1
E8121 | pdf (404 KB) |
ACS
E7131 | pdf (659 KB) |
WRAS
E8121 | pdf (96 KB) |
E7108 | pdf (72 KB) |
E9404 | pdf (71 KB) |
E6105 | pdf (72 KB) |
E8124 | pdf (71 KB) |
E7331 | pdf (72 KB) |
DIN EN 16421 (W270)
P0W06 | pdf (1 MB) |
E7131 | pdf (169 KB) |
E6105 | pdf (169 KB) |
E7334 | pdf (169 KB) |
E8124 | pdf (169 KB) |
E7331 | pdf (169 KB) |
E9404 / AA9BOZ | pdf (217 KB) |
E8121 | pdf (169 KB) |
KTW-Bewertungsgrundlage
AA7GDZ | pdf (169 KB) |
AA7BCZ | pdf (169 KB) |
P0W06 | pdf (1 MB) |
E7131 | pdf (169 KB) |
E7108 | pdf (169 KB) |
EA101 | pdf (169 KB) |
E9404 | pdf (169 KB) |
E7334 | pdf (169 KB) |
E6105 | pdf (169 KB) |
E8119 | pdf (169 KB) |
E8124 | pdf (169 KB) |
E7331 | pdf (169 KB) |
N7145 | pdf (169 KB) |
E8121 | pdf (168 KB) |
DVGW
N7140 | DIN EN 549 | pdf (695 KB) |
V9102 | DIN EN 682 | pdf (728 KB) |
N7531 | DIN EN 549 | pdf (657 KB) |
N7165 | DIN EN 549 | pdf (596 KB) |
N7145 | DIN EN 549 | pdf (697 KB) |
N7146 | DIN EN 682 | pdf (671 KB) |
V8105 | DIN EN 549 | pdf (695 KB) |
PP9CRZ | DIN EN 682 | pdf (424 KB) |
N8114 | DIN EN 549 | pdf (506 KB) |
BAM
E7108 | pdf (1 MB) |
V7G24 | pdf (1 MB) |
V7S53 | pdf (564 KB) |
Patents
USA
Nr. US 6,877,419 B2 | pdf (1 MB) |
Nr. US 7,905,172 B2 | pdf (637 KB) |
Nr. US 6,923,108 B2 | pdf (1 MB) |
Germany
Nr. DE 102 27 193 B4 | pdf (823 KB) |
Nr. DE 102 27 192 B4 | pdf (573 KB) |
Europe
Great Britain - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
Poland - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
Netherlands - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
Italy - Nr. 1 892 414 | pdf (522 KB) |
ISO-Certificates
ISO 14001:2015
ULMAN Dichtungstechnik GmbH | pdf (64 KB) |
ULMAN Produktion GmbH & Co. KG | pdf (434 KB) |
TITAN Industriebedarf Vertriebsges. m.b.H. | pdf (447 KB) |
ULMAN Group | pdf (275 KB) |
ISO 9001:2015
ULMAN Dichtungstechnik GmbH | pdf (64 KB) |
ULMAN Produktion GmbH & Co. KG | pdf (434 KB) |
TITAN Industriebedarf Vertriebsges. m.b.H. | pdf (447 KB) |
ULMAN Group | pdf (275 KB) |
Catalogues
Dynamische Dichtungen / Dynamic Seals | de, engl. | pdf (4 MB) |
Statische Dichtungen / Static Seals | de, engl. | pdf (3 MB) |
Rotationsdichtungen / Rotary Seals | de, engl. | pdf (3 MB) |
Moulded Parts | engl. | pdf (566 KB) |
X-Ringe / X-rings | de, engl. | pdf (701 KB) |
Lieferübersicht / Product Overview | de, engl. | pdf (4 MB) |
Membranen / Diaphragms | de, engl. | pdf (4 MB) |
Brochure
Hydraulik | Link |
Image-Broschüre | Link |
Trinkwasser | pdf (6 MB) |
Schnorr
SCHNORR Product Range | pdf (4 MB) |
Product Datasheets
O-ring in standard NBR material | pdf (122 KB) |
O-ring in standard FKM material | pdf (121 KB) |
Price Lists
O-Ring
O-Ring FKM 70-75 ShA | Preisliste | pdf (1 MB) |
O-Ring NBR-70 ShA | Preisliste | pdf (2 MB) |
O-Ring FKM_80 ShA | Preisliste | pdf (536 KB) |
Coatings
Coating Overview | pdf (287 KB) |
Fluorination | pdf (143 KB) |
Polysiloxan | pdf (145 KB) |
3K-Coating | pdf (144 KB) |
PTFE-FDA-DVGW | pdf (145 KB) |
PTFE transparent | pdf (145 KB) |
PTFE-Color | pdf (146 KB) |
PTFE-Color-NSF | pdf (145 KB) |
PTFE-MS | pdf (150 KB) |
PTFE-Black-smooth | pdf (146 KB) |
PTFE-Black-rough | pdf (146 KB) |
PTFE-Black-conductive | pdf (146 KB) |