
Rotary Seals
Oil seal
Standard sealing element according to i.e. the DIN 3760, for the sealing of rotating shafts against pressureless chambers or chambers with a low pressure difference. The application range covers the whole engineering range. A sealant not only for sealing shafts against oils, fats and other mediums, but also preventing dust and dirt from entering through the sealing point.

*original image; the shape of a radial oil seal with a diameter this large can be slightly uneven because instead of a metal reinforcing ring, a fabric reinforcement is vulcanized into the outer ring area. Therefore, the radial oil seal remains flexible even with larger diameters. However, this does not affect its seal function because the sealing lip is pressed evenly against the shaft due to the overlap on the inner diameter and with the support of the inserted garter spring.
Oil seal Type RA
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RI
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RD
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RJ
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RB
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and media |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RE
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oli seal Type RC
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RF
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RP
product details







pressure | up to 0,5 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,5 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RG
product details







pressure | - |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | - |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RM
product details







pressure | - |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | - |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RH
product details







pressure | - |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | - |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RN
product details







pressure | - |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | - |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RK
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RS
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RT
product details







pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -30°C / +100°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
pressure | up to 0,05 MPa |
temperature | -20°C / +200°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |
Oil seal Type RR
product details







pressure | up to 2,5 MPa |
temperature | -50°C bis 250°C (material dependent) |
speed | depending on material and diameter |